- İstanbul Emlak Haberleri
- İstanbul’da Kira Fiyatları Uçtu
İstanbul’da Kira Fiyatları Uçtu
Satın almalar kadar kiralamalarında yoğun yaşandığı İstanbul'da kira fiyatları her geçen gün artıyor. Fiyatların artışı insanları kira bedeli ödemek yerine ev
Satın almalar kadar kiralamalarında yoğun yaşandığı İstanbul'da kira fiyatları her geçen gün artıyor. Fiyatların artışı insanları kira bedeli ödemek yerine ev alıp kredi taksiti ödemeye yönlendiriyor...
KİRALAR YÜZDE 35 ARTTI
Konut satışları kadar kiralamalarında yoğun olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, son 6 ayda ciddi bir kira artışı yaşandığını belirtiyor. Şehrin merkezlerinde yüzde 35'lere varan kira artışlarının olduğunu söyleyen Erilkun, " Bu durum toplu konut bölgelerinde de talepten doğan fiyat artışına sebep oldu" açıklamasında bulundu.
EN AZ YÜZDE 15 DAHA ARTIŞ BEKLENİYOR
2016 yılında Beşiktaş Kadıköy gibi merkezi bölgelerde en az yüzde 15 daha artış beklendiğini ifade eden Erilkun, "Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy başta olmak üzere köklü merkezlerde her zaman yoğun olan talepler mevcut alan ve konut kapasitesi sınırlı olduğu için fiyatlara yansımaya devam edecek" dedi.
YÜKSELEN KİRA SATIN ALMAYA YÖNLENDİRİYOR
Mevcut kiracıların haklarını kullanarak kira kontratlarını yenilemesi de fiyat artışını tetikleyecek etkenlerden. Kiralanabilir daire sayısı da sınırlı olacağı için artan talebin fiyatlara yansıması kaçınılmaz bir hal alacak. Bu durumda Halkalı, Bahçeşehir gibi bölgelerde kira fiyatlarında da artış yaşanması vatandaşı kira ödemek yerine konut kredisi ödemeye yani ev satın almaya yönlendiriyor.
İSTANBUL KİRA FİYATLARI 2016
Semt | 2010 Kira Değeri | 2011 Kira Değeri | 2012 Kira Değeri | 2013 Kira Değeri | 2014 Kira Değeri | 2015 Kira Değeri | 2016 Kira Değeri
|
Ataşehir | 1250 | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 2300 | 2500 |
Avcılar | 550 | 575 | 625 | 700 | 750 | 1100 | 1200 |
Bağcılar | 525 | 550 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1100 |
Bahçelievler | 675 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 |
Bakırköy | 1100 | 1200 | 1275 | 1350 | 1500 | 1650 | 1950 |
Başakşehir | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1400 | 1750 |
Beşiktaş | 1400 | 1800 | 2050 | 2200 | 2450 | 2600 | 2850 |
Beylikdüzü | 550 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1150 | 1400 |
Çekmeköy | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 |
Esenyurt | 500 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1100 | 1200 |
Eyüp | 800 | 1100 | 1300 | 1450 | 1650 | 2100 | 2200 |
Fatih | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1700 | 2200 |
Gaziosmanpaşa | 600 | 650 | 700 | 800 | 950 | 1500 | 1700 |
Kadıköy | 750 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1800 | 2000 |
Kartal | 600 | 700 | 950 | 1100 | 1250 | 1600 | 1750 |
Küçükçekmece | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1150 | 1500 | 1650 |
Maltepe | 650 | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1500 | 1550 |
Pendik | 525 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1200 | 1300 |
Şişli | 950 | 1300 | 1750 | 1900 | 2100 | 2700 | 2900 |
Tuzla | 450 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1100 | 1250 |
Ümraniye | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1400 | 1650 |
Üsküdar | 700 | 750 | 800 | 900 | 1050 | 1500 | 1700 |
Zeytinburnu | 525 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1450 | 1600 |
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR
henüz yorum yok
GÜNDEM HABERLERİ
EON Meydan projesinde satışlar başladı
YGA Yapı tarafından İstanbul Sultanbeyli’de hayata geçirilen EON Meydan projesinde satışlar başladı.
23 September 2018
Halkalı-Gebze banliyö Hattı'nda deneme seferleri başladı!
İstanbul’un ulaşım problemine çözüm olacak önemli projelerden biri olan Halkalı-Gebze banliyö hattın