- İnşaat Sektörü Haberleri
- Proje ve kontrollük işleri ücretlerine zam geldi
Proje ve kontrollük işleri ücretlerine zam geldi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2018'de Proje ve Kontrollük İşlerinde uygulanacak ücretlerde zam yapıldı.
6 Şubat 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30324
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Fiyat artış oranları
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2018 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için | 14,252 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 13,937 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için | 12,530 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 12,031 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için | 11,538 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için | 10,963 |
2001 | 7. | dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için | 10,415 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için | 9,814 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 9,370 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için | 8,585 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 6,968 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 6,709 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için | 6,319 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,135 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 5,612 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,533 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 5,168 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,983 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,804 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,491 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,385 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,201 |
2007 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,020 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,890 |
2008 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,786 |
2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 3,550 |
2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,367 |
2009 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,264 |
2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,105 |
2010 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,003 |
2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,896 |
2011 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,717 |
2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,608 |
2012 | 1. | dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için | 2,440 |
2012 | 2. | dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,617 |
2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,612 |
2013 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,508 |
2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,503 |
2014 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Aralık 2014) sözleşmeleri için | 1,414 |
2015 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,371 |
2015 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,348 |
2016 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,223 |
2016 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,214 |
2017 | 1. | dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,130 |
2017 | 2. | dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,131 |
2018 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,000 |
olarak tespit edilmiştir.
1980-2000 yılları fiyat artış oranları
MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,503) ile çarpılması suretiyle bulunur.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 8/9/2017 tarihli ve 30174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
HABER İLE İLGİLİ YORUMLAR
henüz yorum yok
GÜNDEM HABERLERİ
Albayrak Beton, İsviçreli CSC sertifikalarını düzenlenen törenle teslim aldı
Metrolardan kamu binalarına, alt yapıdan eğitim kurumlarına ve nitelikli gayrimenkul projelerine kad
20 August 2024
İNŞAAT MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞ ÖNGÖRÜLEMEZLİĞİ TETİKLİYOR
İnşaat maliyetlerindeki artışta özellikle dikkat çekmek istediğimiz konu işçilik maliyetlerindeki ar